Artikelnummer | 845 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Material / Faser | 100% Polyester |
Hersteller | Orlob |
Zielgruppe | Unisex |
EAN | 4015101845005 |
ASIN/ISBN | Nein |
Motto | Nein |
Video | Nein |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Größentabelle
Beachten Sie: Tabelle kann mobil nach rechts gerollt werden für alle Maßangaben.
Nachfolgende Tabellen geben Ihnen eine Empfehlung zu Ihrer Orientierung bei Größen wie S, M, L, XL, XXL
DamenInternational | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Oberteil | 84 - 88 | 92- 96 | 100 - 105 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 |
EU Unterteil | 67 - 70 | 75 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 | 106 - 112 | 118 - 124 |
Oberweite (cm) | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 107 | 108 - 119 | 120 - 131 | 142 - 153 |
Taillenweite (cm) | 65 - 72 | 73 - 81 | 82 - 90 | 91 - 102 | 103 - 114 | 115 - 126 |
Hüftumfang (cm) | 90 - 97 | 98 - 104 | 105 - 112 | 113 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 |
Herren
International | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 124 - 131 |
Bundumfang (cm) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 | 110 - 119 | 111- 120 |
Gesäßumfang (cm) | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 129 | 130 - 137 |
Körpergröße (cm) | 166 - 173 | 171 - 179 | 177 - 184 | 182 - 188 | 185 - 191 | 189 - 195 |